km/h to Minutes per Kilometer
A treadmill pace chart for every speed from 5.0 to 22.0 km/h in steps of 0.1. Pace is 60 divided by speed: 12 km/h is 60 ÷ 12 = 5:00 per kilometer. Each row also shows the finish time you would run at that speed over the 5K, 10K, half marathon, and marathon.
For an exact speed, use the treadmill pace calculator. To convert pace between kilometers and miles, use the pace converter.
km/h to pace chart
| km/h | Min / km | Min / mile | mph | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12:00 | 19:19 | 3.1 | 1:00:00 | 2:00:00 | 4:13:10 | 8:26:20 |
| 5.1 | 11:46 | 18:56 | 3.2 | 58:49 | 1:57:39 | 4:08:12 | 8:16:25 |
| 5.2 | 11:32 | 18:34 | 3.2 | 57:42 | 1:55:23 | 4:03:26 | 8:06:52 |
| 5.3 | 11:19 | 18:13 | 3.3 | 56:36 | 1:53:12 | 3:58:50 | 7:57:41 |
| 5.4 | 11:07 | 17:53 | 3.4 | 55:33 | 1:51:07 | 3:54:25 | 7:48:50 |
| 5.5 | 10:55 | 17:33 | 3.4 | 54:33 | 1:49:05 | 3:50:09 | 7:40:19 |
| 5.6 | 10:43 | 17:15 | 3.5 | 53:34 | 1:47:09 | 3:46:03 | 7:32:05 |
| 5.7 | 10:32 | 16:56 | 3.5 | 52:38 | 1:45:16 | 3:42:05 | 7:24:09 |
| 5.8 | 10:21 | 16:39 | 3.6 | 51:43 | 1:43:27 | 3:38:15 | 7:16:30 |
| 5.9 | 10:10 | 16:22 | 3.7 | 50:51 | 1:41:42 | 3:34:33 | 7:09:06 |
| 6.0 | 10:00 | 16:06 | 3.7 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
| 6.1 | 9:50 | 15:50 | 3.8 | 49:11 | 1:38:22 | 3:27:31 | 6:55:02 |
| 6.2 | 9:41 | 15:34 | 3.9 | 48:23 | 1:36:46 | 3:24:10 | 6:48:20 |
| 6.3 | 9:31 | 15:20 | 3.9 | 47:37 | 1:35:14 | 3:20:56 | 6:41:51 |
| 6.4 | 9:23 | 15:05 | 4.0 | 46:53 | 1:33:45 | 3:17:47 | 6:35:35 |
| 6.5 | 9:14 | 14:51 | 4.0 | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 6.6 | 9:05 | 14:38 | 4.1 | 45:27 | 1:30:55 | 3:11:48 | 6:23:35 |
| 6.7 | 8:57 | 14:25 | 4.2 | 44:47 | 1:29:33 | 3:08:56 | 6:17:52 |
| 6.8 | 8:49 | 14:12 | 4.2 | 44:07 | 1:28:14 | 3:06:09 | 6:12:19 |
| 6.9 | 8:42 | 14:00 | 4.3 | 43:29 | 1:26:57 | 3:03:27 | 6:06:55 |
| 7.0 | 8:34 | 13:48 | 4.3 | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7.1 | 8:27 | 13:36 | 4.4 | 42:15 | 1:24:30 | 2:58:17 | 5:56:35 |
| 7.2 | 8:20 | 13:25 | 4.5 | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:49 | 5:51:38 |
| 7.3 | 8:13 | 13:14 | 4.5 | 41:06 | 1:22:12 | 2:53:24 | 5:46:48 |
| 7.4 | 8:06 | 13:03 | 4.6 | 40:32 | 1:21:05 | 2:51:04 | 5:42:07 |
| 7.5 | 8:00 | 12:52 | 4.7 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 7.6 | 7:54 | 12:42 | 4.7 | 39:28 | 1:18:57 | 2:46:34 | 5:33:07 |
| 7.7 | 7:48 | 12:32 | 4.8 | 38:58 | 1:17:55 | 2:44:24 | 5:28:48 |
| 7.8 | 7:42 | 12:23 | 4.8 | 38:28 | 1:16:55 | 2:42:17 | 5:24:35 |
| 7.9 | 7:36 | 12:13 | 4.9 | 37:58 | 1:15:57 | 2:40:14 | 5:20:28 |
| 8.0 | 7:30 | 12:04 | 5.0 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8.1 | 7:24 | 11:55 | 5.0 | 37:02 | 1:14:04 | 2:36:17 | 5:12:33 |
| 8.2 | 7:19 | 11:47 | 5.1 | 36:35 | 1:13:10 | 2:34:22 | 5:08:45 |
| 8.3 | 7:14 | 11:38 | 5.2 | 36:09 | 1:12:17 | 2:32:31 | 5:05:01 |
| 8.4 | 7:09 | 11:30 | 5.2 | 35:43 | 1:11:26 | 2:30:42 | 5:01:24 |
| 8.5 | 7:04 | 11:22 | 5.3 | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 8.6 | 6:59 | 11:14 | 5.3 | 34:53 | 1:09:46 | 2:27:12 | 4:54:23 |
| 8.7 | 6:54 | 11:06 | 5.4 | 34:29 | 1:08:58 | 2:25:30 | 4:51:00 |
| 8.8 | 6:49 | 10:58 | 5.5 | 34:05 | 1:08:11 | 2:23:51 | 4:47:42 |
| 8.9 | 6:44 | 10:51 | 5.5 | 33:42 | 1:07:25 | 2:22:14 | 4:44:28 |
| 9.0 | 6:40 | 10:44 | 5.6 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9.1 | 6:36 | 10:37 | 5.7 | 32:58 | 1:05:56 | 2:19:06 | 4:38:13 |
| 9.2 | 6:31 | 10:30 | 5.7 | 32:37 | 1:05:13 | 2:17:36 | 4:35:11 |
| 9.3 | 6:27 | 10:23 | 5.8 | 32:15 | 1:04:31 | 2:16:07 | 4:32:14 |
| 9.4 | 6:23 | 10:16 | 5.8 | 31:55 | 1:03:50 | 2:14:40 | 4:29:20 |
| 9.5 | 6:19 | 10:10 | 5.9 | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 9.6 | 6:15 | 10:04 | 6.0 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 9.7 | 6:11 | 9:57 | 6.0 | 30:56 | 1:01:51 | 2:10:30 | 4:21:00 |
| 9.8 | 6:07 | 9:51 | 6.1 | 30:37 | 1:01:13 | 2:09:10 | 4:18:20 |
| 9.9 | 6:04 | 9:45 | 6.2 | 30:18 | 1:00:36 | 2:07:52 | 4:15:44 |
| 10.0 | 6:00 | 9:39 | 6.2 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10.1 | 5:56 | 9:34 | 6.3 | 29:42 | 59:24 | 2:05:20 | 4:10:40 |
| 10.2 | 5:53 | 9:28 | 6.3 | 29:25 | 58:49 | 2:04:06 | 4:08:12 |
| 10.3 | 5:50 | 9:22 | 6.4 | 29:08 | 58:15 | 2:02:54 | 4:05:48 |
| 10.4 | 5:46 | 9:17 | 6.5 | 28:51 | 57:42 | 2:01:43 | 4:03:26 |
| 10.5 | 5:43 | 9:12 | 6.5 | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 10.6 | 5:40 | 9:07 | 6.6 | 28:18 | 56:36 | 1:59:25 | 3:58:50 |
| 10.7 | 5:36 | 9:01 | 6.6 | 28:02 | 56:04 | 1:58:18 | 3:56:36 |
| 10.8 | 5:33 | 8:56 | 6.7 | 27:47 | 55:33 | 1:57:13 | 3:54:25 |
| 10.9 | 5:30 | 8:52 | 6.8 | 27:31 | 55:03 | 1:56:08 | 3:52:16 |
| 11.0 | 5:27 | 8:47 | 6.8 | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11.1 | 5:24 | 8:42 | 6.9 | 27:02 | 54:03 | 1:54:02 | 3:48:05 |
| 11.2 | 5:21 | 8:37 | 7.0 | 26:47 | 53:34 | 1:53:01 | 3:46:03 |
| 11.3 | 5:19 | 8:33 | 7.0 | 26:33 | 53:06 | 1:52:01 | 3:44:03 |
| 11.4 | 5:16 | 8:28 | 7.1 | 26:19 | 52:38 | 1:51:02 | 3:42:05 |
| 11.5 | 5:13 | 8:24 | 7.1 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 11.6 | 5:10 | 8:19 | 7.2 | 25:52 | 51:43 | 1:49:08 | 3:38:15 |
| 11.7 | 5:08 | 8:15 | 7.3 | 25:38 | 51:17 | 1:48:12 | 3:36:23 |
| 11.8 | 5:05 | 8:11 | 7.3 | 25:25 | 50:51 | 1:47:17 | 3:34:33 |
| 11.9 | 5:03 | 8:07 | 7.4 | 25:13 | 50:25 | 1:46:22 | 3:32:45 |
| 12.0 | 5:00 | 8:03 | 7.5 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 12.1 | 4:58 | 7:59 | 7.5 | 24:48 | 49:35 | 1:44:37 | 3:29:14 |
| 12.2 | 4:55 | 7:55 | 7.6 | 24:35 | 49:11 | 1:43:45 | 3:27:31 |
| 12.3 | 4:53 | 7:51 | 7.6 | 24:23 | 48:47 | 1:42:55 | 3:25:50 |
| 12.4 | 4:50 | 7:47 | 7.7 | 24:12 | 48:23 | 1:42:05 | 3:24:10 |
| 12.5 | 4:48 | 7:43 | 7.8 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 12.6 | 4:46 | 7:40 | 7.8 | 23:49 | 47:37 | 1:40:28 | 3:20:56 |
| 12.7 | 4:43 | 7:36 | 7.9 | 23:37 | 47:15 | 1:39:40 | 3:19:21 |
| 12.8 | 4:41 | 7:33 | 8.0 | 23:26 | 46:53 | 1:38:54 | 3:17:47 |
| 12.9 | 4:39 | 7:29 | 8.0 | 23:15 | 46:31 | 1:38:08 | 3:16:15 |
| 13.0 | 4:37 | 7:26 | 8.1 | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13.1 | 4:35 | 7:22 | 8.1 | 22:54 | 45:48 | 1:36:38 | 3:13:16 |
| 13.2 | 4:33 | 7:19 | 8.2 | 22:44 | 45:27 | 1:35:54 | 3:11:48 |
| 13.3 | 4:31 | 7:16 | 8.3 | 22:33 | 45:07 | 1:35:11 | 3:10:21 |
| 13.4 | 4:29 | 7:12 | 8.3 | 22:23 | 44:47 | 1:34:28 | 3:08:56 |
| 13.5 | 4:27 | 7:09 | 8.4 | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 13.6 | 4:25 | 7:06 | 8.5 | 22:04 | 44:07 | 1:33:05 | 3:06:09 |
| 13.7 | 4:23 | 7:03 | 8.5 | 21:54 | 43:48 | 1:32:24 | 3:04:48 |
| 13.8 | 4:21 | 7:00 | 8.6 | 21:44 | 43:29 | 1:31:44 | 3:03:27 |
| 13.9 | 4:19 | 6:57 | 8.6 | 21:35 | 43:10 | 1:31:04 | 3:02:08 |
| 14.0 | 4:17 | 6:54 | 8.7 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14.1 | 4:15 | 6:51 | 8.8 | 21:17 | 42:33 | 1:29:47 | 2:59:33 |
| 14.2 | 4:14 | 6:48 | 8.8 | 21:08 | 42:15 | 1:29:09 | 2:58:17 |
| 14.3 | 4:12 | 6:45 | 8.9 | 20:59 | 41:57 | 1:28:31 | 2:57:03 |
| 14.4 | 4:10 | 6:42 | 8.9 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 14.5 | 4:08 | 6:40 | 9.0 | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 14.6 | 4:07 | 6:37 | 9.1 | 20:33 | 41:06 | 1:26:42 | 2:53:24 |
| 14.7 | 4:05 | 6:34 | 9.1 | 20:24 | 40:49 | 1:26:07 | 2:52:13 |
| 14.8 | 4:03 | 6:31 | 9.2 | 20:16 | 40:32 | 1:25:32 | 2:51:04 |
| 14.9 | 4:02 | 6:29 | 9.3 | 20:08 | 40:16 | 1:24:57 | 2:49:55 |
| 15.0 | 4:00 | 6:26 | 9.3 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15.1 | 3:58 | 6:24 | 9.4 | 19:52 | 39:44 | 1:23:50 | 2:47:40 |
| 15.2 | 3:57 | 6:21 | 9.4 | 19:44 | 39:28 | 1:23:17 | 2:46:34 |
| 15.3 | 3:55 | 6:19 | 9.5 | 19:36 | 39:13 | 1:22:44 | 2:45:28 |
| 15.4 | 3:54 | 6:16 | 9.6 | 19:29 | 38:58 | 1:22:12 | 2:44:24 |
| 15.5 | 3:52 | 6:14 | 9.6 | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 15.6 | 3:51 | 6:11 | 9.7 | 19:14 | 38:28 | 1:21:09 | 2:42:17 |
| 15.7 | 3:49 | 6:09 | 9.8 | 19:06 | 38:13 | 1:20:38 | 2:41:15 |
| 15.8 | 3:48 | 6:07 | 9.8 | 18:59 | 37:58 | 1:20:07 | 2:40:14 |
| 15.9 | 3:46 | 6:04 | 9.9 | 18:52 | 37:44 | 1:19:37 | 2:39:14 |
| 16.0 | 3:45 | 6:02 | 9.9 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16.1 | 3:44 | 6:00 | 10.0 | 18:38 | 37:16 | 1:18:37 | 2:37:15 |
| 16.2 | 3:42 | 5:58 | 10.1 | 18:31 | 37:02 | 1:18:08 | 2:36:17 |
| 16.3 | 3:41 | 5:55 | 10.1 | 18:24 | 36:49 | 1:17:40 | 2:35:19 |
| 16.4 | 3:40 | 5:53 | 10.2 | 18:18 | 36:35 | 1:17:11 | 2:34:22 |
| 16.5 | 3:38 | 5:51 | 10.3 | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 16.6 | 3:37 | 5:49 | 10.3 | 18:04 | 36:09 | 1:16:15 | 2:32:31 |
| 16.7 | 3:36 | 5:47 | 10.4 | 17:58 | 35:56 | 1:15:48 | 2:31:36 |
| 16.8 | 3:34 | 5:45 | 10.4 | 17:51 | 35:43 | 1:15:21 | 2:30:42 |
| 16.9 | 3:33 | 5:43 | 10.5 | 17:45 | 35:30 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 17.0 | 3:32 | 5:41 | 10.6 | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17.1 | 3:31 | 5:39 | 10.6 | 17:33 | 35:05 | 1:14:02 | 2:28:03 |
| 17.2 | 3:29 | 5:37 | 10.7 | 17:27 | 34:53 | 1:13:36 | 2:27:12 |
| 17.3 | 3:28 | 5:35 | 10.7 | 17:20 | 34:41 | 1:13:10 | 2:26:20 |
| 17.4 | 3:27 | 5:33 | 10.8 | 17:14 | 34:29 | 1:12:45 | 2:25:30 |
| 17.5 | 3:26 | 5:31 | 10.9 | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 17.6 | 3:25 | 5:29 | 10.9 | 17:03 | 34:05 | 1:11:55 | 2:23:51 |
| 17.7 | 3:23 | 5:27 | 11.0 | 16:57 | 33:54 | 1:11:31 | 2:23:02 |
| 17.8 | 3:22 | 5:25 | 11.1 | 16:51 | 33:42 | 1:11:07 | 2:22:14 |
| 17.9 | 3:21 | 5:24 | 11.1 | 16:46 | 33:31 | 1:10:43 | 2:21:26 |
| 18.0 | 3:20 | 5:22 | 11.2 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18.1 | 3:19 | 5:20 | 11.2 | 16:34 | 33:09 | 1:09:56 | 2:19:52 |
| 18.2 | 3:18 | 5:18 | 11.3 | 16:29 | 32:58 | 1:09:33 | 2:19:06 |
| 18.3 | 3:17 | 5:17 | 11.4 | 16:24 | 32:47 | 1:09:10 | 2:18:21 |
| 18.4 | 3:16 | 5:15 | 11.4 | 16:18 | 32:37 | 1:08:48 | 2:17:36 |
| 18.5 | 3:15 | 5:13 | 11.5 | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 18.6 | 3:14 | 5:11 | 11.6 | 16:08 | 32:15 | 1:08:03 | 2:16:07 |
| 18.7 | 3:13 | 5:10 | 11.6 | 16:03 | 32:05 | 1:07:42 | 2:15:23 |
| 18.8 | 3:11 | 5:08 | 11.7 | 15:57 | 31:55 | 1:07:20 | 2:14:40 |
| 18.9 | 3:10 | 5:07 | 11.7 | 15:52 | 31:45 | 1:06:59 | 2:13:57 |
| 19.0 | 3:09 | 5:05 | 11.8 | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19.1 | 3:08 | 5:03 | 11.9 | 15:42 | 31:25 | 1:06:16 | 2:12:33 |
| 19.2 | 3:08 | 5:02 | 11.9 | 15:38 | 31:15 | 1:05:56 | 2:11:52 |
| 19.3 | 3:07 | 5:00 | 12.0 | 15:33 | 31:05 | 1:05:35 | 2:11:11 |
| 19.4 | 3:06 | 4:59 | 12.1 | 15:28 | 30:56 | 1:05:15 | 2:10:30 |
| 19.5 | 3:05 | 4:57 | 12.1 | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 19.6 | 3:04 | 4:56 | 12.2 | 15:18 | 30:37 | 1:04:35 | 2:09:10 |
| 19.7 | 3:03 | 4:54 | 12.2 | 15:14 | 30:27 | 1:04:15 | 2:08:31 |
| 19.8 | 3:02 | 4:53 | 12.3 | 15:09 | 30:18 | 1:03:56 | 2:07:52 |
| 19.9 | 3:01 | 4:51 | 12.4 | 15:05 | 30:09 | 1:03:37 | 2:07:13 |
| 20.0 | 3:00 | 4:50 | 12.4 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 20.1 | 2:59 | 4:48 | 12.5 | 14:56 | 29:51 | 1:02:59 | 2:05:57 |
| 20.2 | 2:58 | 4:47 | 12.6 | 14:51 | 29:42 | 1:02:40 | 2:05:20 |
| 20.3 | 2:57 | 4:45 | 12.6 | 14:47 | 29:33 | 1:02:21 | 2:04:43 |
| 20.4 | 2:56 | 4:44 | 12.7 | 14:42 | 29:25 | 1:02:03 | 2:04:06 |
| 20.5 | 2:56 | 4:43 | 12.7 | 14:38 | 29:16 | 1:01:45 | 2:03:30 |
| 20.6 | 2:55 | 4:41 | 12.8 | 14:34 | 29:08 | 1:01:27 | 2:02:54 |
| 20.7 | 2:54 | 4:40 | 12.9 | 14:30 | 28:59 | 1:01:09 | 2:02:18 |
| 20.8 | 2:53 | 4:39 | 12.9 | 14:25 | 28:51 | 1:00:51 | 2:01:43 |
| 20.9 | 2:52 | 4:37 | 13.0 | 14:21 | 28:42 | 1:00:34 | 2:01:08 |
| 21.0 | 2:51 | 4:36 | 13.0 | 14:17 | 28:34 | 1:00:17 | 2:00:33 |
| 21.1 | 2:51 | 4:35 | 13.1 | 14:13 | 28:26 | 1:00:00 | 1:59:59 |
| 21.2 | 2:50 | 4:33 | 13.2 | 14:09 | 28:18 | 59:43 | 1:59:25 |
| 21.3 | 2:49 | 4:32 | 13.2 | 14:05 | 28:10 | 59:26 | 1:58:52 |
| 21.4 | 2:48 | 4:31 | 13.3 | 14:01 | 28:02 | 59:09 | 1:58:18 |
| 21.5 | 2:47 | 4:29 | 13.4 | 13:57 | 27:54 | 58:53 | 1:57:45 |
| 21.6 | 2:47 | 4:28 | 13.4 | 13:53 | 27:47 | 58:36 | 1:57:13 |
| 21.7 | 2:46 | 4:27 | 13.5 | 13:49 | 27:39 | 58:20 | 1:56:40 |
| 21.8 | 2:45 | 4:26 | 13.5 | 13:46 | 27:31 | 58:04 | 1:56:08 |
| 21.9 | 2:44 | 4:25 | 13.6 | 13:42 | 27:24 | 57:48 | 1:55:36 |
| 22.0 | 2:44 | 4:23 | 13.7 | 13:38 | 27:16 | 57:32 | 1:55:05 |
Frequently asked questions
How do I convert km/h to min/km?
Divide 60 by the speed in km/h. For example, 60 ÷ 12 km/h = 5 minutes, so 12 km/h is a 5:00 kilometer. 10 km/h is 6:00 per kilometer and 15 km/h is 4:00 per kilometer.
How do I convert min/km to km/h?
Divide 60 by the pace in minutes. A 5:30 kilometer is 60 ÷ 5.5 = 10.9 km/h, and a 6:00 kilometer is exactly 10.0 km/h.
What treadmill speed is a sub-2 half marathon?
A 2 hour half marathon averages 5:41 per kilometer, which is 10.55 km/h. Set the treadmill to 10.6 km/h to hold slightly faster than goal pace.
Is treadmill pace the same as road pace?
Not quite. With no air resistance and a moving belt, the same speed usually feels easier indoors. Many runners add a 1% incline, or use the treadmill pace calculator's road-equivalent pace, to match outdoor effort.