Running pace tools
Half Marathon Pace Chart
Use this half marathon pace chart to compare finish time, pace per mile, pace per kilometer, 10K split, and 5K split. The table covers common 13.1-mile goals from 1:00 to 3:30.
| Finish time | Pace / mile | Pace / km | 10K split | 5K split |
|---|---|---|---|---|
| 1:00:00 | 4:35/mi | 2:51/km | 28:26 | 14:13 |
| 1:05:00 | 4:57/mi | 3:05/km | 30:49 | 15:24 |
| 1:10:00 | 5:20/mi | 3:19/km | 33:11 | 16:35 |
| 1:15:00 | 5:43/mi | 3:33/km | 35:33 | 17:46 |
| 1:20:00 | 6:06/mi | 3:48/km | 37:55 | 18:58 |
| 1:25:00 | 6:29/mi | 4:02/km | 40:17 | 20:09 |
| 1:30:00 | 6:52/mi | 4:16/km | 42:40 | 21:20 |
| 1:35:00 | 7:15/mi | 4:30/km | 45:02 | 22:31 |
| 1:40:00 | 7:38/mi | 4:44/km | 47:24 | 23:42 |
| 1:45:00 | 8:01/mi | 4:59/km | 49:46 | 24:53 |
| 1:50:00 | 8:23/mi | 5:13/km | 52:08 | 26:04 |
| 1:55:00 | 8:46/mi | 5:27/km | 54:31 | 27:15 |
| 2:00:00 | 9:09/mi | 5:41/km | 56:53 | 28:26 |
| 2:05:00 | 9:32/mi | 5:55/km | 59:15 | 29:37 |
| 2:10:00 | 9:55/mi | 6:10/km | 1:01:37 | 30:49 |
| 2:15:00 | 10:18/mi | 6:24/km | 1:03:59 | 32:00 |
| 2:20:00 | 10:41/mi | 6:38/km | 1:06:22 | 33:11 |
| 2:25:00 | 11:04/mi | 6:52/km | 1:08:44 | 34:22 |
| 2:30:00 | 11:27/mi | 7:07/km | 1:11:06 | 35:33 |
| 2:35:00 | 11:49/mi | 7:21/km | 1:13:28 | 36:44 |
| 2:40:00 | 12:12/mi | 7:35/km | 1:15:50 | 37:55 |
| 2:45:00 | 12:35/mi | 7:49/km | 1:18:12 | 39:06 |
| 2:50:00 | 12:58/mi | 8:03/km | 1:20:35 | 40:17 |
| 2:55:00 | 13:21/mi | 8:18/km | 1:22:57 | 41:28 |
| 3:00:00 | 13:44/mi | 8:32/km | 1:25:19 | 42:40 |
| 3:05:00 | 14:07/mi | 8:46/km | 1:27:41 | 43:51 |
| 3:10:00 | 14:30/mi | 9:00/km | 1:30:03 | 45:02 |
| 3:15:00 | 14:52/mi | 9:15/km | 1:32:26 | 46:13 |
| 3:20:00 | 15:15/mi | 9:29/km | 1:34:48 | 47:24 |
| 3:25:00 | 15:38/mi | 9:43/km | 1:37:10 | 48:35 |
| 3:30:00 | 16:01/mi | 9:57/km | 1:39:32 | 49:46 |
Sub-1:20 half marathon pace
A 1:20 half marathon requires about 6:06 per mile or 3:48 per kilometer. Each 5K split is about 18:58.
Sub-1:30 half marathon pace
A 1:30 half marathon requires about 6:52 per mile or 4:16 per kilometer. Each 5K split is about 21:20.
Sub-1:45 half marathon pace
A 1:45 half marathon requires about 8:01 per mile or 4:59 per kilometer. Each 5K split is about 24:53.
Sub-2 half marathon pace
A 2 hour half marathon requires about 9:09 per mile or 5:41 per kilometer. Each 5K split is about 28:26.
Frequently asked questions
What pace is a 2 hour half marathon?
A 2 hour half marathon is about 9:09 per mile or 5:41 per kilometer.
How do I calculate half marathon pace?
Divide your target finish time by 13.1094 miles or 21.0975 kilometers. The chart converts common half marathon finish times into mile and kilometer pace.
What is a good half marathon pace for beginners?
Many first-time half marathoners finish between 2:00 and 2:45, but a good pace depends on training history, course profile, weather, and whether the goal is to race or finish comfortably.
Should I pace a half marathon evenly?
Most runners do best with an even pace or a small negative split. Starting much faster than goal pace can make the final 5K harder than planned.